scicpa 2025 100top
来源: | 作者:ljk | 发布时间: 2025-12-10 | 63 次浏览 | 分享到:

四川省2025年会计师事务所综合评价百家排名信息(公示稿)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

中天浩会计师事务所有限公司

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川名扬正信会计师事务所有限公司

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)

四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司

四川中磊会计师事务所有限责任公司

四川华文会计师事务所有限公司

大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川衡立泰会计师事务所有限公司

四川德维会计师事务所有限责任公司

四川瑞诚润信会计师事务所有限公司

四川华强会计师事务所有限公司

四川中振会计师事务所有限责任公司

四川蜀鸿会计师事务所有限公司

上会会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川承信会计师事务所有限公司

四川维诚会计师事务所有限公司

四川汇丰会计师事务所有限责任公司

四川信德会计师事务所有限责任公司

四川中方会计师事务所有限责任公司

四川融策会计师事务所有限公司

四川鼎恒永宏会计师事务所(普通合伙)

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川冠信会计师事务所有限公司

四川万友会计师事务所有限公司

四川兴良信会计师事务所有限责任公司

四川维尔信会计师事务所有限责任公司

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川锦程会计师事务所(普通合伙)

四川德汉会计师事务所有限责任公司

四川鹏程会计师事务所有限责任公司

四川志和会计师事务所(普通合伙)

四川中砝会计师事务所有限责任公司

四川世润会计师事务所有限责任公司

众华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川方略会计师事务所有限责任公司

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

乐山正源会计师事务所有限公司

四川瑞峰会计师事务所有限公司

四川万豪会计师事务所有限责任公司

四川同济会计师事务所有限公司

四川经卫会计师事务所有限责任公司

四川华衡会计师事务所有限公司

四川兴瑞会计师事务所有限责任公司

四川正则会计师事务所有限责任公司

四川国同会计师事务所有限责任公司

四川科达信会计师事务所有限责任公司

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川力久会计师事务所有限责任公司

四川瑞麒会计师事务所有限责任公司

四川华腾联合会计师事务所(普通合伙)

四川中佳永信会计师事务所有限公司

四川中力会计师事务所有限公司

四川新智会计师事务所有限公司

四川武达众信会计师事务所有限责任公司

四川德誉会计师事务所有限责任公司

四川宏道会计师事务所有限公司

四川圣源会计师事务所有限责任公司

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川万邦会计师事务所有限公司

四川光星会计师事务所有限公司

成都必信会计师事务所有限公司

四川安必信会计师事务所有限责任公司

乐山众信会计师事务所有限公司

四川良政会计师事务所有限责任公司

四川中鑫恒德会计师事务所有限公司

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

四川天华会计师事务所有限公司

四川公砝会计师事务所有限公司

四川蜀雅会计师事务所有限责任公司

成都勤川信会计师事务所(普通合伙)

四川佳华金诚会计师事务所有限公司

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川捷信会计师事务所有限责任公司

四川川泰会计师事务所有限公司

四川新禾嘉会计师事务所有限责任公司

四川金达会计师事务所有限责任公司

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

泸州开元会计师事务所有限公司

四川道恒会计师事务所有限公司

四川良建会计师事务所有限责任公司

重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

四川博锐会计师事务所有限责任公司

四川恒瑞会计师事务所有限公司




事务所名称收入(一)收入得分注册会计师人数(二)注册会计师人数得分60周岁以内注师人数(三)60周岁以内注册会计师比率得分(四)参政议政得分(五)党群组织建设得分(六)信息化和人才建设水平得分品牌延续时间(年)(七)品牌延续时间得分(八)行业贡献得分(九)受表彰奖励得分(十)处理处罚得分总分排名任职资格检查公告的注册会计师数量与事务所统一经营的其他专业机构业务收入(元)分所数量(在川)事务所及注册会计师上年度受到的行政处罚和行业惩戒情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所298041506.93500.00 19940.00 19650.00 10.00 34.00 5.00 20 10.00 18.00 8.50 300.00 975.50 118881958832.720

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)162425960.08479.46 12440.00 11350.00 0.00 40.00 10.00 27 10.00 8.70 1.00 300.00 939.16 2122276964030.082

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所289468443.04498.70 1240.00 1250.00 0.00 23.00 6.00 11 8.00 0.00 0.00 300.00 925.70 3100.00 0

中天浩会计师事务所有限公司100980873.53470.15 4740.00 4650.00 0.00 34.00 10.00 20 10.00 4.90 4.00 300.00 923.05 4410.00 0

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所77496064.25452.00 2240.00 2250.00 0.00 30.00 10.00 11 8.00 0.50 1.50 300.00 892.00 5160.00 0

大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所65273507.71442.22 4040.00 4050.00 0.00 32.00 10.00 18 10.00 4.20 1.00 300.00 889.42 63922560676.700

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所70922981.74446.74 3140.00 3150.00 0.00 23.00 10.00 9 7.00 0.50 2.00 300.00 879.24 7250.00 0

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所62277788.68439.82 3540.00 3550.00 0.00 30.00 5.00 11 8.00 2.70 3.50 300.00 879.02 8350.00 0

四川名扬正信会计师事务所有限公司56112837.78434.89 3640.00 3050.00 0.00 33.00 10.00 10 7.00 2.00 2.00 300.00 878.89 9330.00 0

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所50589233.75430.47 4040.00 4050.00 0.00 33.00 10.00 18 10.00 2.50 1.00 300.00 876.97 1038999069.520

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所60693094.37438.55 2740.00 2750.00 0.00 27.00 6.00 18 10.00 1.50 2.00 300.00 875.05 11250.00 0

天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所45295175.21420.59 3740.00 3750.00 0.00 34.00 7.00 13 8.00 5.50 6.50 300.00 871.59 123637179099.460

立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所51566056.08431.25 4240.00 4150.00 0.00 31.00 4.00 16 10.00 3.50 0.00 300.00 869.75 13370.00 0

四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)45019896.69420.04 6840.00 5950.00 0.00 32.00 10.00 9 7.00 1.00 2.00 300.00 862.04 14610.00 0

四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙)47165473.13 424.33 7840.00 5444.38 0.00 30.00 7.00 25 10.00 3.20 2.00 300.00 860.91 157139605649.275

致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所41926381.63413.85 4040.00 3950.00 0.00 33.00 6.00 13 8.00 3.50 0.00 300.00 854.35 1639824988.910

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所49150106.91428.30 3240.00 3150.00 0.00 23.00 2.00 14 8.00 0.00 0.00 300.00 851.30 17318166439.160

四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司33267229.29396.53 3240.00 3150.00 0.00 31.00 6.00 17 10.00 2.70 0.50 300.00 836.73 18200.00 1

四川中磊会计师事务所有限责任公司32032080.65394.06 2740.00 2350.00 0.00 27.00 5.00 18 10.00 4.00 0.50 300.00 830.56 19270.00 0

四川华文会计师事务所有限公司33638944.66397.28 3340.00 2344.68 0.00 30.00 4.00 26 10.00 2.50 2.00 300.00 830.46 20250.00 0

大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所30748168.12391.50 2740.00 2750.00 0.00 29.00 10.00 13 8.00 1.00 0.50 300.00 830.00 21270.00 0

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所31030260.11392.06 2740.00 2750.00 0.00 29.00 5.00 14 8.00 1.50 2.50 300.00 828.06 22260.00 0

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所30002612.32390.01 1340.00 1350.00 0.00 31.00 2.00 5 6.00 1.00 0.00 300.00 820.01 23120.00 0

四川衡立泰会计师事务所有限公司23877496.60377.75 1940.00 1850.00 0.00 27.00 4.00 18 10.00 5.00 1.00 300.00 814.75 24180.00 0

四川德维会计师事务所有限责任公司25174144.57380.35 2340.00 1747.38 1.00 23.00 9.00 24 10.00 1.50 1.00 300.00 813.23 25200.00 0

四川瑞诚润信会计师事务所有限公司19190523.09361.91 1340.00 1250.00 0.00 31.00 3.00 13 8.00 0.00 0.00 300.00 793.91 2680.00 0

四川华强会计师事务所有限公司35290112.34400.58 5140.00 4250.00 0.00 29.00 6.00 26 10.00 1.00 0.00 250.00 786.58 274632647656.6421名注册会计师受到党内警告处分

四川中振会计师事务所有限责任公司17364502.63343.65 2040.00 1950.00 0.00 27.00 6.00 26 10.00 1.00 1.00 300.00 778.65 28130.00 0

四川蜀鸿会计师事务所有限公司26103884.19382.21 1340.00 734.52 0.00 3.00 0.00 26 10.00 0.00 0.00 300.00 769.72 29130.00 0

上会会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所17257438.47342.57 1540.00 1550.00 0.00 27.00 2.00 10 7.00 0.50 0.00 300.00 769.07 30130.00 0

四川承信会计师事务所有限公司17343230.83343.43 1340.00 1150.00 0.00 27.00 0.00 15 8.00 0.50 0.00 300.00 768.93 31100.00 0

四川维诚会计师事务所有限公司14732649.77317.33 6540.00 5850.00 6.00 34.00 2.00 16 10.00 2.00 1.50 300.00 762.83 32640.00 0

四川汇丰会计师事务所有限责任公司15026933.37320.27 2040.00 1750.00 0.00 31.00 5.00 26 10.00 5.00 1.50 300.00 762.77 33190.00 0

四川信德会计师事务所有限责任公司16812222.97338.12 1036.43 1050.00 0.00 23.00 4.00 26 10.00 0.50 0.00 300.00 762.05 3499650012.110

四川中方会计师事务所有限责任公司16643534.27336.44 2240.00 1950.00 0.00 23.00 1.00 26 10.00 1.00 0.50 300.00 761.94 35210.00 2

四川融策会计师事务所有限公司16727896.16337.28 1240.00 1050.00 0.00 27.00 0.00 6 7.00 0.50 0.00 300.00 761.78 36120.00 0

四川鼎恒永宏会计师事务所(普通合伙)15151899.80321.52 2540.00 2350.00 0.00 27.00 6.00 6 7.00 6.50 0.00 300.00 758.02 372037233002.450

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所15396221.64323.96 1940.00 1950.00 0.00 31.00 2.00 12 8.00 1.00 0.00 300.00 755.96 38160.00 0

四川冠信会计师事务所有限公司14234468.49312.34 1440.00 1450.00 0.00 33.00 4.00 16 10.00 5.00 0.00 300.00 754.34 39140.00 0

四川万友会计师事务所有限公司14312157.90313.12 1740.00 1450.00 0.00 33.00 4.00 18 10.00 1.50 1.50 300.00 753.12 40170.00 0

四川兴良信会计师事务所有限责任公司15191714.76321.92 1440.00 1350.00 0.00 27.00 2.00 26 10.00 0.50 0.00 300.00 751.42 411427498926.660

四川维尔信会计师事务所有限责任公司14182732.58311.83 1940.00 1950.00 0.00 23.00 6.00 10 7.00 2.00 0.00 300.00 739.83 42190.00 0

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所14493538.42314.94 1440.00 1450.00 0.00 23.00 5.00 5 6.00 0.00 0.00 300.00 738.94 43140.00 0

四川锦程会计师事务所(普通合伙)13259460.44302.59 2040.00 1850.00 0.00 29.00 5.00 18 10.00 0.00 0.00 300.00 736.59 44160.00 0

四川德汉会计师事务所有限责任公司16371879.56333.72 932.79 749.86 0.00 7.00 6.00 10 7.00 0.00 0.00 300.00 736.36 4560.00 0

四川鹏程会计师事务所有限责任公司12598370.54295.98 1740.00 1349.02 0.00 31.00 2.00 25 10.00 5.00 0.00 300.00 733.00 46160.00 0

四川志和会计师事务所(普通合伙)12727498.24297.27 1840.00 1550.00 0.00 29.00 2.00 25 10.00 1.50 2.00 300.00 731.77 47170.00 0

四川中砝会计师事务所有限责任公司12212009.79292.12 932.79 749.86 0.00 34.00 2.00 26 10.00 2.00 4.50 300.00 727.26 4890.00 0

四川世润会计师事务所有限责任公司13204188.82302.04 1240.00 842.74 0.00 27.00 1.00 19 10.00 1.20 0.50 300.00 724.48 49120.00 0

众华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所13343210.70303.43 1940.00 1950.00 0.00 23.00 1.00 8 7.00 0.00 0.00 300.00 724.43 50190.00 0

四川方略会计师事务所有限责任公司11028618.81280.29 1340.00 1150.00 2.00 31.00 5.00 33 10.00 2.20 0.00 300.00 720.49 511218473325.780

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所14118142.60311.18 1540.00 1550.00 0.00 8.00 1.00 8 7.00 0.00 0.00 300.00 717.18 52140.00 0

乐山正源会计师事务所有限公司10394960.03273.95 1440.00 1150.00 1.00 32.00 5.00 26 10.00 2.50 1.50 300.00 715.95 53127508236.870

四川瑞峰会计师事务所有限公司10321045.63273.21 1340.00 1150.00 0.00 31.00 8.00 26 10.00 2.50 0.00 300.00 714.71 54130.00 0

四川万豪会计师事务所有限责任公司11881853.15288.82 1740.00 1650.00 0.00 23.00 1.00 21 10.00 0.00 0.00 300.00 712.82 55170.00 0

四川同济会计师事务所有限公司11425104.73284.25 1540.00 1147.01 0.00 27.00 0.00 18 10.00 1.00 0.00 300.00 709.26 56120.00 0

四川经卫会计师事务所有限责任公司14008149.98310.08 1240.00 842.74 0.00 3.00 3.00 26 10.00 0.00 0.00 300.00 708.82 57100.00 0

四川华衡会计师事务所有限公司13281018.85302.81 1340.00 1150.00 0.00 3.00 1.00 26 10.00 0.00 0.00 300.00 706.81 58130.00 0

四川兴瑞会计师事务所有限责任公司10952675.75279.53 1140.00 740.79 0.00 29.00 5.00 21 10.00 1.00 0.00 300.00 705.32 59110.00 0

四川正则会计师事务所有限责任公司10167949.30271.68 1240.00 1150.00 0.00 27.00 6.00 26 10.00 0.00 0.00 300.00 704.68 609104476818.980

四川国同会计师事务所有限责任公司9912169.42268.46 1240.00 1250.00 0.00 29.00 8.00 6 7.00 0.00 0.00 300.00 702.46 61100.00 0

四川科达信会计师事务所有限责任公司10691502.98276.92 1240.00 1250.00 1.00 23.00 0.00 25 10.00 0.50 0.00 300.00 701.42 6280.00 0

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所9926550.69268.71 932.79 950.00 0.00 27.00 10.00 12 8.00 0.50 0.00 300.00 697.00 6390.00 0

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所10013364.58270.13 1440.00 1450.00 0.00 25.00 4.00 9 7.00 0.00 0.00 300.00 696.13 64130.00 0

四川力久会计师事务所有限责任公司10147620.79271.48 1740.00 1141.48 1.00 27.00 1.00 15 8.00 0.00 1.00 300.00 690.95 65170.00 1

四川瑞麒会计师事务所有限责任公司10733720.29277.34 1240.00 632.05 0.00 25.00 5.00 25 10.00 0.50 0.00 300.00 689.89 66100.00 0

四川华腾联合会计师事务所(普通合伙)10118793.85271.19 829.14 850.00 0.00 23.00 6.00 18 10.00 0.00 0.00 300.00 689.33 6780.00 0

四川中佳永信会计师事务所有限公司11265561.46282.66 1240.00 948.08 3.00 3.00 0.00 21 10.00 0.50 0.00 300.00 687.23 6890.00 0

四川中力会计师事务所有限公司10131982.33271.32 725.50 650.00 2.00 27.00 0.00 22 10.00 0.00 0.00 300.00 685.82 6970.00 0

四川新智会计师事务所有限公司8944277.17251.52 1440.00 1150.00 0.00 29.00 3.00 11 8.00 0.50 1.50 300.00 683.52 70100.00 0

四川武达众信会计师事务所有限责任公司9342001.48258.49 1940.00 1447.23 0.00 25.00 2.00 8 7.00 1.50 2.00 300.00 683.22 71150.00 0

四川德誉会计师事务所有限责任公司8491451.78243.60 1240.00 1150.00 0.00 27.00 4.00 10 7.00 1.00 0.00 300.00 672.60 72120.00 0

四川宏道会计师事务所有限公司9399139.30259.48 829.14 850.00 0.00 23.00 1.00 13 8.00 0.50 0.00 300.00 671.13 7380.00 0

四川圣源会计师事务所有限责任公司8255374.12239.47 1440.00 1250.00 0.00 23.00 6.00 26 10.00 0.50 0.00 300.00 668.97 74142326995.890

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所8280041.81239.90 1240.00 842.74 0.00 27.00 8.00 17 10.00 1.00 0.00 300.00 668.64 7597331030.170

四川万邦会计师事务所有限公司9584059.73262.72 1140.00 846.62 0.00 8.00 0.00 20 10.00 0.00 0.00 300.00 667.34 7660.00 0

四川光星会计师事务所有限公司7857365.85232.50 1240.00 948.08 0.00 27.00 8.00 26 10.00 0.50 0.50 300.00 666.58 77110.00 0

成都必信会计师事务所有限公司8809972.71249.17 1340.00 944.38 0.00 23.00 1.00 11 8.00 0.50 0.00 300.00 666.05 78120.00 0

四川安必信会计师事务所有限责任公司8114376.42237.00 1740.00 1550.00 0.00 25.00 2.00 24 10.00 0.50 0.00 300.00 664.50 79155403341.040

乐山众信会计师事务所有限公司8746670.99248.07 1540.00 834.19 2.00 25.00 1.00 26 10.00 0.50 1.00 300.00 661.75 80133810735.560

四川良政会计师事务所有限责任公司9217772.01256.31 1036.43 1050.00 0.00 3.00 4.00 26 10.00 0.00 0.50 300.00 660.24 81100.00 0

四川中鑫恒德会计师事务所有限公司7966072.75234.41 1640.00 1248.08 0.00 27.00 1.00 14 8.00 1.00 0.00 300.00 659.48 82140.00 0

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所10069254.23270.69 725.50 650.00 0.00 3.00 3.00 2 6.00 0.00 0.00 300.00 658.19 8370.00 0

四川天华会计师事务所有限公司8773852.81248.54 1840.00 1650.00 0.00 3.00 5.00 25 10.00 0.00 0.00 300.00 656.54 84170.00 0

四川公砝会计师事务所有限公司13270024.09302.70 725.50 218.32 0.00 3.00 0.00 2 6.00 0.00 0.00 300.00 655.52 8550.00 0

四川蜀雅会计师事务所有限责任公司10709214.87277.09 1140.00 423.31 0.00 3.00 0.00 24 10.00 0.50 0.00 300.00 653.90 8680.00 0

成都勤川信会计师事务所(普通合伙)9526616.25261.72 414.57 348.08 0.00 23.00 0.00 5 6.00 0.00 0.00 300.00 653.36 8740.00 0

四川佳华金诚会计师事务所有限公司7767927.28230.94 1140.00 634.97 0.00 27.00 3.00 26 10.00 5.00 0.00 300.00 650.90 88100.00 0

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所9323773.93258.17 932.79 850.00 0.00 3.00 0.00 2 6.00 0.00 0.00 300.00 649.95 8990.00 0

四川捷信会计师事务所有限责任公司8866090.94250.16 1140.00 846.62 0.00 3.00 0.00 25 10.00 0.00 0.00 300.00 649.78 90110.00 0

四川川泰会计师事务所有限公司7375584.80224.07 1036.43 744.87 0.00 23.00 9.00 18 10.00 2.30 0.00 300.00 649.67 91106790308.410

四川新禾嘉会计师事务所有限责任公司9347658.75258.58 829.14 648.08 0.00 3.00 0.00 16 10.00 0.00 0.00 300.00 648.80 9270.00 0

四川金达会计师事务所有限责任公司8533102.76244.33 1840.00 621.37 3.00 23.00 5.00 26 10.00 0.50 0.00 300.00 647.20 93172853856.350

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所7512333.94226.47 932.79 950.00 0.00 27.00 2.00 11 8.00 0.50 0.00 300.00 646.75 9482453185.870

泸州开元会计师事务所有限公司9034512.72253.10 1340.00 14.93 0.00 31.00 5.00 26 10.00 0.00 0.00 300.00 644.03 95110.00 0

四川道恒会计师事务所有限公司8943889.65251.52 1036.43 744.87 0.00 3.00 0.00 15 8.00 0.00 0.00 300.00 643.82 96100.00 0

四川良建会计师事务所有限责任公司6972936.67217.03 1640.00 1350.00 0.00 23.00 2.00 20 10.00 0.70 0.50 300.00 643.23 97150.00 0

重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所8544806.59244.53 518.21 338.46 0.00 33.00 1.00 10 7.00 0.00 0.00 300.00 642.21 9840.00 0

四川博锐会计师事务所有限责任公司10590868.55275.91 1440.00 1250.00 0.00 12.00 3.00 16 10.00 0.20 0.00 250.00 641.11 99140.00 01名注册会计师受到党内警告处分

四川恒瑞会计师事务所有限公司6891794.69215.61 932.79 850.00 0.00 23.00 5.00 20 10.00 0.00 0.00 300.00 636.39 10090.00 0


上一篇: