2020年度业务收入排名前100家会计师事务所相关信息
1 普华永道中天会计师事务所 1 1 0
2 安永华明会计师事务所 2 2 0
3 德勤华永会计师事务所 3 4 1
4 毕马威华振会计师事务所 4 5 1
5 天健会计师事务所 5 6 1
6 立信会计师事务所 6 3 -3
7 信永中和会计师事务所 7 8 1
8 大华会计师事务所 8 7 -1
9 天职国际会计师事务所 9 9 0
10 容诚会计师事务所 10 12 2
11 大信会计师事务所 11 13 2
12 致同会计师事务所 12 10 -2
13 中审众环会计师事务所 13 11 -2
14 中兴华会计师事务所 14 14 0
15 中兴财光华会计师事务所 15 15 0
16 中汇会计师事务所 16 20 4
17 亚太(集团)会计师事务所 17 16 -1
18 中天运会计师事务所 18 18 0
19 中审华会计师事务所 19 17 -2
20 上会会计师事务所 20 22 2
21 天衡会计师事务所 21 21 0
22 北京兴华会计师事务所 22 19 -3
23 中审亚太会计师事务所 23 24 1
24 北京大地泰华会计师事务所 24 36 12
25 希格玛会计师事务所 25 25 0
26 众华会计师事务所 26 23 -3
27 永拓会计师事务所 27 30 3
28 利安达会计师事务所 28 26 -2
29 苏亚金诚会计师事务所 29 29 0
30 立信中联会计师事务所 30 34 4
31 中勤万信会计师事务所 31 27 -4
32 中证天通会计师事务所 32 37 5
33 公证天业会计师事务所 33 31 -2
34 中喜会计师事务所 34 33 -1
35 新联谊会计师事务所 35 35 0
36 四川华信(集团)会计师事务所 36 42 6
37 中准会计师事务所 37 41 4
38 华兴会计师事务所 38 32 -6
39 和信会计师事务所
40 湘能卓信会计师事务所 40 44 4
41 北京中天恒会计师事务所 41 40 -1
42 广东诚安信会计师事务所 42 47 5
43 中瑞诚会计师事务所 43 39 -4
44 北京中路华会计师事务所 44 50 6
45 鹏盛会计师事务所 45 53 8
46 浙江天平会计师事务所 46 54 8
47 天圆全会计师事务所 47 48 1
48 广东中天粤会计师事务所 48 52 4
49 重庆康华会计师事务所 49 67 18
50 上海公信会计师事务所 50 55 5
51 北京东审鼎立国际会计师事务所 51 45 -6
52 广东中职信会计师事务所 52 49 -3
53 广东正中珠江会计师事务所 53 43 -10
54 北京国富会计师事务所 54 46 -8
55 宁夏天华会计师事务所 55 70 15
56 中一会计师事务所 56 57 1
57 天津中审联会计师事务所 57 51 -6
58 山东舜天信诚会计师事务所 58 101 43
59 上海上咨会计师事务所 59 72 13
60 新疆驰远天合会计师事务所 60 61 1
61 上海沪港金茂会计师事务所 61 59 -2
62 上海文汇会计师事务所 62 129 67
63 北京和兴会计师事务所 63 69 6
64 恒信弘正会计师事务所 64 62 -2
65 云南中天正和会计师事务所 65 114 49
66 上海财瑞会计师事务所 66 76 10
67 湖南建业会计师事务所 67 112 45
68 山东天元同泰会计师事务所 68 60 -8
69 四川中衡安信会计师事务所 69 58 -11
70 南京益诚会计师事务所 70 116 46
71 江苏华星会计师事务所 71 64 -7
72 新疆宏昌天圆会计师事务所 72 89 17
73 祥浩会计师事务所 73 92 19
74 宁波科信会计师事务所 74 123 49
75 遵义中审会计师事务所 75 68 -7
76 浙江同方会计师事务所 76 78 2
77 上海华安会计师事务所 77 122 45
78 湖南天平正大会计师事务所 78 98 20
79 天津倚天会计师事务所 79 95 16
80 上海瑞德会计师事务所
81 北京坤泰融和会计师事务所 81 100 19
82 上海玛泽会计师事务所 82 56 -26
83 天津广信会计师事务所 83 93 10
84 浙江中兴会计师事务所 84 77 -7
85 中天银会计师事务所 85 104 19
86 浙江正健会计师事务所 86 131 45
87 浙江至诚会计师事务所 87 73 -14
88 深圳永信瑞和会计师事务所 88 83 -5
89 徐州方正会计师事务所 89 134 45
90 河北金诚会计师事务所 90 118 28
91 四川中天浩会计师事务所 91 82 -9
92 北京中光华会计师事务所 92 65 -27
93 宁波世明会计师事务所 93 126 33
94 浙江德威会计师事务所 94 113 19
95 江苏苏港会计师事务所 95 75 -20
96 贵州黔元会计师事务所 96 102 6
97 山西天正会计师事务所 97 108 11
98 湖南友谊联合会计师事务所 98 74 -24
99 北京天正华会计师事务所 99 105 6
100 上海上审会计师事务所 100 97 -3